VAPOR IN NET 140
MEMBRANĂ PENTRU CONTROLUL VAPORILOR CU PLASĂ DE ARMĂTURĂ
Descriere produs:
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR IN NET 140 pentru controlul trecerii vaporilor de apă în structuri din lemn și case este versiunea întărită a membranei VAPOR IN 120
879,50 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

VAPOR IN NET 140
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR IN NET 140: etanșare perfectă și rezistență mare.
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR IN NET 140 reglează trecerea umezelii în structura din lemn, prevenind formarea condensului interstițial în pachetul de izolație și crescând durabilitatea structurii. VAPOR IN NET 140 este concepută pentru aplicații în interior.
Plasa de armătură oferă o rezistență mare chiar și în cazul presiunii cauzate de materialul izolant suflat, al cărui proces de instalare poate genera tensiuni mecanice pe care armătura le poate compensa, garantând o instalare sigură în orice moment. Este semitransparentă pentru a simplifica instalarea.
Este unul dintre produsele pentru care au fost dezvoltate declarațiile de mediu EPD și LCA.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV140 | VAPOR IN NET 140 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 140 g/m² | 0.46 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,15 mm | 6 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 25 m | 0.14 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | 390 / 360 N/50mm | 45 / 41 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 18 / 16 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 280 / 260 N | 63 / 58 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 933 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 167000 | - |
STRAT SUPERIOR – film din PP pentru controlul vaporilor
STRAT DE ARMĂTURĂ – plasă de armătură din PP
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută



Recenzii
Nu există recenzii până acum.