Banda bituminoasă autoadezivă, care poate fi finisată cu șpalier, BYTUM BAND garantează o aderență bună chiar și pe beton
279,90 lei – 432,00 lei


Livram oriunde in tara in 48h

Solutii pentru case inteligente

Gratuita de specialitate

Returnarea produselor in 14 zile

HIDROIZOLATOARE AUTOADEZIVĂ, CARE POATE FI FINISATĂ CU ȘPALIER
BYTUM BAND protejează pereții și pereții fundației împotriva umidității ascendente pe termen lung.
De asemenea, este potrivită ca barieră generală de etanșare pentru pereți sau pentru hidroizolarea nodurilor feroneriilor (feronerie de fereastră/ucaz) și ușilor. Datorită formulării speciale a compusului bituminos, membrana garantează siguranța sănătății în ceea ce privește emisiile.
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | B [mm] | s [mm] | L [m] | B [in] | s [mil] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTBAND240 | 240 | 1 | 15 | 9.4 | 39 | 49 | 2 |
| BYTBAND370 | 370 | 1 | 15 | 14.6 | 39 | 49 | 1 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 140 / 105 N/50mm | 16 / 12 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 100 % | - |
| Forza di adesione su calcestruzzo a 180° | ASTM D1000 | 2,9 N/mm | 16.56 lbf/in |
| Adesione di adesivo cementizio C2E sul prodotto | EN 12004 / EN 1348 | 0,9 N/mm² | 131 lbf/in² |
| Reaction to fire | DIN 4102-1 | classe B2 | - |
| Resistance to temperature | - | 20 / 80 °C | 68 / 176 °F |
| VOC emissions | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
| Application temperature | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
SUPORT – Țesătură PP nețesută
ADEZIV – Compoziție bituminoasă adezivă de culoare neagră
STRAT DE PROTECȚIE – Hârtie siliconată
Recenzii
Nu există recenzii până acum.