GROUND BAND este membrana bituminoasă autoadezivă și autoetanșantă, testată pentru protecția împotriva gazului radon și a gazului metan, care sunt dăunătoare sănătății în cazul unei concentrații ridicate în spațiile interioare
1.219,00 lei – 1.943,70 lei


Livram oriunde in tara in 48h

Solutii pentru case inteligente

Gratuita de specialitate

Returnarea produselor in 14 zile

GROUND BAND
GROUND BAND este membrana bituminoasă autoadezivă și autoetanșantă, testată pentru protecția împotriva gazului radon și a gazului metan, care sunt dăunătoare sănătății în cazul unei concentrații ridicate în spațiile interioare.
Instalare practică și rapidă, fără a fi necesare flăcări, minimizând riscurile pentru lemn.
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | liner | B [mm] | s [mm] | L [m] | liner [in] | B [in] | s [mil] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND200 | 30 / 170 | 200 | 1.5 | 20 | 1.2 / 6.7 | 7.9 | 59 | 66 | 2 |
| GROUND500 | 30 / 470 | 500 | 1.5 | 20 | 1.2 / 18.5 | 19.7 | 59 | 66 | 1 |
| GROUND1000 | 500 / 500 | 1000 | 1.5 | 20 | 19.7 / 19.7 | 39.4 | 59 | 66 | 1 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 215 / 220 N/50mm | 25 / 25 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 310 / 240 % | - |
| Impact resistance Met.A/Met.B | EN 12691 | 500 / 1000 mm | 19.7 / 39.4 in |
| Static load resistance Met.A/Met.B | EN 12730 | 10 / 15 kg | 353 / 529 oz |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 135 N | 30 / 30 lbf |
| Joint separation resistance MD/CD | EN 12316-1 | 100 N/50mm | 11.42 lbf/in |
| Maximum tensile force MD/CD | EN 12317-1 | 300 / 250 N/50mm | 34.26 / 28.55 lbf/in |
| Initial Tack | ASTM D2979 | 3,5 N | 0.8 lbf |
| Forza di adesione su legno | ASTM D1000 | 233 N/10mm | 133.05 lbf/in |
| Forza di adesione su calcestruzzo a 180° | ASTM D1000 | 165 N/mm | 942.22 lbf/in |
| Watertightness | EN 1928 | ≥ 60 kPa | - |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1296-EN 1928 | compliant | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 110000 | - |
| Water absorption | ASTM D 570 | 0,09 % | - |
| Resistance to hydrostatic pressure (24h) | DIN 52123 | > 6 bar | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Radon permeability | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | 5,7e-12 m²/s | - |
| Methane permeability | metodo di prova CSI | < 5 cc/(m²·24h·atm) | - |
| Solvents | - | no | - |
| VOC emissions | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -30 °C | -22 °F |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature | - | -4 / 30 °C | 25 / 86 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
SUPORT – Film PE laminat încrucișat de înaltă densitate
ADEZIV – Compoziție bituminoasă adezivă de culoare neagră
STRAT DE PROTECȚIE – Hârtie siliconată
Recenzii
Nu există recenzii până acum.