Bariera de etanșare LEVEL BAND pentru suprafețe rezistă eficient la umiditatea cauzată de acțiunea capilară, oferind în același timp o rezistență excelentă la apă, aer și vânt
530,90 lei Prețul inițial a fost: 530,90 lei.477,81 leiPrețul curent este: 477,81 lei.


Livram oriunde in tara in 48h

Solutii pentru case inteligente

Gratuita de specialitate

Returnarea produselor in 14 zile

Bariera de etanșare LEVEL BAND pentru suprafețe rezistă eficient la umiditatea cauzată de acțiunea capilară, oferind în același timp o rezistență excelentă la apă, aer și vânt.
Disponibilă în trei dimensiuni, este ideală atât ca barieră pentru pereți, cât și pentru etanșarea îmbinărilor verticale perete-perete
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | B [mm] | s [mm] | L [m] | B [in] | s [mil] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL085 | 85 | 0.17 | 25 | 3.3 | 7 | 82 | 2 |
| LEVEL125 | 125 | 0.17 | 25 | 4.9 | 7 | 82 | 2 |
| LEVEL350 | 350 | 0.17 | 25 | 13.8 | 7 | 82 | 2 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | ≥ 20 / 20 N/mm² | ≥ 0 / 0 lbf/mil² |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | ≥ 550 / 600 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | ≥ 120 / 120 N | ≥ 27 / 27 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 495-5 | -30 °C | -22 °F |
| Impact resistance | EN 12691 | > 500 mm | > 19.68504 in |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1296-EN 1928 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
| SUPORT | PE film |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.