Membrana bituminoasa auto-adeziva Rothoblaas GROUND BAND latime 500 mm lungime 20 m
1.219,00 lei – 1.943,70 lei
SKU:
rotoblaash-termi-floor
Barieră hidroizolatoare pentru fundații ce protejează împotriva termitelor și a altor insecte TERMI FLOOR
MEMBRANĂ HIDROIZOLATOARE ANTI-TERMITE PENTRU FUNDAȚII
Descriere produs:
TERMI FLOOR este bariera de hidroizolație pentru fundații protejate împotriva termitelor și altor insecte nedorite timp de peste 20 de ani
2.808,00 lei Prețul inițial a fost: 2.808,00 lei.2.527,20 leiPrețul curent este: 2.527,20 lei.

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

TERMI FLOOR
TERMI FLOOR este bariera de hidroizolație pentru fundații protejate împotriva termitelor și altor insecte nedorite timp de peste 20 de ani.
Bariera TERMI FLOOR este activă pe ambele părți pentru o protecție dublă și eficientă (chiar și în cazurile de posibile complicații în timpul instalării) și nu prezintă niciun risc pentru mediu sau pericol pentru oameni în timpul instalării.
Compusă dintr-un singur strat de polietilenă de joasă densitate, se aplică atât pe partea interioară, cât și pe partea exterioară a pereților, în contact cu solul.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declaration of performance (DOP)
| CODE | roll [m] | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMI150 | 1 x 12.5 | 3 | 25 | 75 | 9' 10 1/8'' | 82 | 807 | 48 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-1 | 0,15 mm | 6 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | - | - |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 15 / 15 N/50mm | 2 / 2 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 450 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 40 / 40 N | 9 / 9 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | > 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | > 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 1000 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | - | - |
| Impact resistance | EN 12691 | 200 mm | 7.874016 in |
| Resistance to static load | - | 5 N | 1.124045 lbf |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | compliant | - |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Barieră hidroizolatoare pentru fundații ce protejează împotriva termitelor și a altor insecte TERMI FLOOR” Anulează răspunsul



Recenzii
Nu există recenzii până acum.