PLASTER BAND IN|OUT
FÂȘIE SPECIALĂ CU ADERENȚĂ MARE, POATE FI ȘI FINISATĂ CU ȘPALIER
Descriere produs:
PLASTER BAND IN și PLASTER BAND OUT sunt fâșii cu aderență mare, ideale pentru aplicarea pe majoritatea suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute
296,90 lei – 598,40 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

PLASTER BAND IN|OUT
FÂȘIE SPECIALĂ CU ADERENȚĂ MARE, POATE FI ȘI FINISATĂ CU ȘPALIER
PLASTER BAND IN și PLASTER BAND OUT sunt fâșii cu aderență mare, ideale pentru aplicarea pe majoritatea suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute. Realizate din țesătură tehnică, acestea pot fi finisate cu șpalier după instalare.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | liner | B [mm] | L [m] | liner [in] | B [in] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
| CODE | liner | B [mm] | L [m] | liner [in] | B [in] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
| PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Thickness | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13 / 9 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
| Watertightness | EN 1928 | - | - |
| Resistance to heavy rain | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistance to penetration of air | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
| UV resistance | - | 3 months | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Solvents | - | no | - |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Thickness | EN 1942 | 0,7 mm | 28 mil |
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33 / 22 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to heavy rain | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistance to penetration of air | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
| UV resistance | - | 12 months | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Solvents | - | no | - |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature | - | > -10 °C | > 14 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
SUPORT – Membrană de control al vaporilor din PP cu 2 straturi
ADEZIV – Dispersie acrilică fără solvenți
STRAT DE PROTECȚIE – Film PP cu eliberare ușoară
SUPORT – Membrană respirabilă din PP cu 2 straturi
ADEZIV – Dispersie acrilică fără solvenți
STRAT DE PROTECȚIE – Film PP cu eliberare ușoară


Recenzii
Nu există recenzii până acum.