PLASTER BAND LITE
FÂȘIE CU BANDĂ ADEZIVĂ DE MONTARE, POATE FI ȘI FINISATĂ CU ȘPALIER
Descriere produs:
PLASTER BAND LITE este fâșia care poate fi finisată cu șpalier și controlează fluxul de vapori. Datorită benzii adezive de montare integrate, aplicarea este rapidă și ușoară.
295,50 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

PLASTER BAND LITE
Fâșiile PLASTER BAND LITE care pot fi finisate cu șpalier sunt disponibile în două versiuni etanșe pentru utilizare interioară și exterioară. În interior, acționează ca o barieră de control al vaporilor, iar în exterior ca un strat respirabil. De asemenea, este disponibilă o versiune cu rețea de șpalier pentru utilizare interioară.
Fâșia care poate fi finisată cu șpalier este realizată dintr-o membrană respirabilă, la care s-a adăugat o bandă adezivă, ceea ce asigură etanșeitatea și impermeabilitatea fâșiei. Suprafața fâșiei este concepută pentru locurile care necesită o netezire ulterioară cu șpalier.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAIN7520 | 75 | 25 | 3 | 82 | 5 |
| PLAIN10020 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLAIN15020 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLAIN20020 | 200 | 25 | 7.9 | 82 | 2 |
| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAINN7020 | 130 | 30 | 5.1 | 98 | 1 |
| PLAINN12020 | 180 | 30 | 7.1 | 98 | 1 |
| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAOUT7520 | 75 | 25 | 3 | 82 | 5 |
| PLAOUT10020 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLAOUT15020 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLAOUT20020 | 200 | 25 | 7.9 | 82 | 2 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Thickness | - | 0,5 mm | 20 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33 / 22 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | ≥ 40 / 70 % | - |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| UV resistance | - | 3 months | - |
| Solvents | - | no | - |
| Application temperature | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Storage temperature (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Thickness | - | 0,5 mm | 20 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13 / 9 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | ≥ 40 / 70 % | - |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| UV resistance | - | 3 months | - |
| Solvents | - | no | - |
| Application temperature | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Storage temperature (1) | - | 1 / 25 °C | 34 / 77 °F |
SUPORT – Membrană respirabilă din PP cu 3 straturi
ADEZIV – Dispersie acrilică fără solvenți
STRAT DE PROTECȚIE – Film PP cu eliberare ușoară
ADEZIV – Dispersie acrilică fără solvenți
STRAT DE PROTECȚIE – Film PP


Recenzii
Nu există recenzii până acum.