4 în stoc
Membrana pentru controlul vaporilor Rothoblaas Clima Control 80
MEMBRANĂ CU DIFUZIE VARIABILĂ A VAPORILOR
Descriere produs:
CLIMA CONTROL 80 este membrana care reglează difuzia variabilă a vaporilor de apă în structurile din lemn.
859,98 lei

TVA Inclus
4 în stoc

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

CLIMA CONTROL 80
CLIMA CONTROL 80, SOLUȚIA CERTIFICATĂ PASSIVEHOUSE CARE SE TRANSFORMĂ DIN BARIERĂ DE VAPORI ÎN MEMBRANĂ RESPIRABILĂ
CLIMA CONTROL 80 asigură o rezistență variabilă la difuzia vaporilor de apă. Acționează ca o barieră de vapori în condiții de umiditate redusă și ca o membrană respirabilă în condiții de umiditate ridicată.
Dacă intră în contact cu o cantitate mare de umiditate, membrana poate trece din stadiul de barieră de vapori la cel de membrană respirabilă, permițând uscarea anvelopei clădirii. Această capacitate de a regla trecerea vaporilor de apă în funcție de climat și umiditate oferă protecție maximă structurilor din lemn.
Este membrana ideală pentru îmbunătățirea performanței energetice a pachetelor de izolație și pentru recondiționarea structurilor existente. Poate fi utilizată cu izolație aplicată pe interiorul anvelopei clădirii, oferind protecție totală împotriva formării condensului interstițial.
Fiind transparentă, instalarea este extrem de simplă.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
Passive House Certificate
Test report
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMA80 | CLIMA CONTROL 80 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 81 |
| CLIMA8030 | CLIMA CONTROL 80 3m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 81 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 80 g/m² | 0.26 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,22 mm | 9 mil |
| Variable water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,15 / 5 m | 23.31 / 0.699 US perm |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 1.86 US perm | - |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 106 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Water vapour transmission (wet cup) | ASTM E96 / E96M | 10.6 US perm | - |
| Water vapour transmission (wet cup) | ASTM E96 / E96M | 605 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 120 / 90 N/50mm | > 14 / 10 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 50 / 50 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 40 / 40 N | > 9 / 9 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,002 m³/(m²·h·50Pa) | < 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Airtightness | ASTM E2178 | - | - |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 400 kg/m³ | - |
| Variable water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 1000 / 25000 | - |
STRAT SUPERIOR – film funcțional din PA
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută
RELATED PRODUCTS
Banda bituminoasa autoadeziva, tencuibila, BYTUM BAND 370 mm x 15 M, pentru subraturi neregulate, impermeabila la apa
In stock
279,90 lei – 432,00 leiInterval de prețuri: 279,90 lei până la 432,00 lei



Recenzii
Nu există recenzii până acum.