CLIMA CONTROL 105 este o membrană cu difuzie variabilă, având o rezistență la difuzia vaporilor extrem de variabilă (0,1 – 20 m). Această caracteristică îi conferă capacitatea de a se adapta la condițiile higrometrice ale structurii, în funcție de umiditatea relativă interstițială: în prezența unei cantități mari de umiditate, se comportă ca o membrană mai respirabilă, facilitând uscarea structurii.
1.185,30 lei Prețul inițial a fost: 1.185,30 lei.1.066,77 leiPrețul curent este: 1.066,77 lei.


Livram oriunde in tara in 48h

Solutii pentru case inteligente

Gratuita de specialitate

Returnarea produselor in 14 zile

CLIMA CONTROL 105, membrana care previne acumularea umidității în elementele de construcție datorită capacității sale de uscare.
Filmul special din PA asigură protecție maximă pentru pereți și o izolație sigură, oferind fiabilitate ridicată.
Datorită transparenței sale, membrana se instalează rapid pe substructură, facilitând o aplicare simplă și eficientă.
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMA105 | CLIMA CONTROL 105 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 105 g/m² | 0.34 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
| Variable water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,1 / 20 m | 34.965 / 0.175 US perm |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0.28 US perm | - |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 16 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 175 / 150 N/50mm | > 20 / 17 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | > 60 / 60 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 140 / 150 N | > 31 / 34 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | npd | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 263 kg/m³ | - |
| Variable water vapour resistance factor (μ) | - | 250 / 50000 | - |
STRAT SUPERIOR – film funcțional din PA
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută
Recenzii
Nu există recenzii până acum.