FIRE FOAM este singura spumă de etanșare testată și certificată ETA pentru protecția împotriva incendiilor și etanșarea rosturilor liniare și a fisurilor
89,90 lei Prețul inițial a fost: 89,90 lei.80,91 leiPrețul curent este: 80,91 lei.


Livram oriunde in tara in 48h

Solutii pentru case inteligente

Gratuita de specialitate

Returnarea produselor in 14 zile

FIRE FOAM, spuma sigilantă de înaltă performanță certificată EI240 pentru protecție la foc
Structura celulară uniformă, stabilitatea dimensională și proprietățile mecanice fac ca această spumă să fie ideală pentru izolare, etanșare și umplere în toate cazurile care necesită o protecție ridicată împotriva incendiilor.
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
| CODE | content [ml] | yield [l] | contenuto [US fl oz] | resa [US gal] | description | version | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREFOAM | 750 | 42 | 25.36 | 11.1 | ALUMINIUM CARTRIDGE | GUN | 12 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Composition | - | single component PU | - |
| Colour | - | pink | - |
| Post espansione cordolo asciutto | - | 90 % | - |
| Tempo di formazione della pellicola 23°C / 50% RH | - | 10 / minutes | - |
| Tempo di taglio 23°C / 50% RH (1) | - | 40 / minutes | - |
| Thermal conductivity (λ) | FEICA TM1020 | 0,036 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
| Dimensional stability | - | ≤ 3 % | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class B-s1,d0 | - |
| Reaction to fire | DIN 4102-1 | class B1 | - |
| Classe di resistenza al fuoco su giunto in calcestruzzo * (2) | en 1366-4 | EI240 | - |
In stock
111,25 lei – 130,62 leiIn stock
Recenzii
Nu există recenzii până acum.