BYTUM 1100
STRAT DE CONTROL SUBSTRAT BITUMINOS
Descriere produs:
BYTUM 1100 este stratul de control bituminos care reprezintă prima alegere dintre membranele pe bază de bitum din gama Rothoblaas, fiind punctul perfect de echilibru între preț și performanță. Extraordinar de rezistent la abraziune datorită masei sale pe unitatea de suprafață, asigură o rezistență mecanică ridicată și performanțe excelente de impermeabilizare, fără a compromite manevrabilitatea.
831,90 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

BYTUM 1100
BYTUM 1100, stratul de control bituminos apreciat de toți.
Stratul de control bituminos BYTUM 1100 este conceput pentru instalare pe partea exterioară a acoperișului. Datorită grosimii sale, rezistă eficient la agenții atmosferici de orice intensitate. Poate fi utilizat și ca membrană pentru controlul vaporilor pe suprafețe denivelate, cum ar fi pardoselile din beton.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYT1100 | BYTUM 1100 | - | 1 | 25 | 25 | 3' 3 3/8'' | 82 | 269 | 24 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 1100 g/m² | 3.6 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 1,1 mm | 43 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 55 m | 0.064 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 500 N/50mm | 74 / 57 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 230 / 230 N | 52 / 52 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 120 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 1000 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 50000 | - |
| UV stability | - | - | - |
| Exposure to weather | - | 3 weeks | - |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 600 / 450 N/50mm | 69 / 51 lb/in |
| Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -45 °C | -49 °F |
STRAT SUPERIOR – țesătură din PP nețesută
COMPUS – amestec bituminos
STRAT DE ARMĂTURĂ – țesătură din PL
COMPUS – amestec bituminos
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută
RELATED PRODUCTS
TERMI FLOOR
In stock



Recenzii
Nu există recenzii până acum.