TRASPIR EVO UV ADHESIVE
5.420,00 lei
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500
3.587,90 lei Prețul inițial a fost: 3.587,90 lei.3.408,50 leiPrețul curent este: 3.408,50 lei.
SKU:
rotoblaash-barrier-alu-net-sd150
BARRIER ALU NET SD150
BARIERĂ DE VAPORI REFLEXIVĂ Sd 150 m
Descriere produs:
Bariera de vapori BARRIER ALU NET SD150 este membrana reflectivă ideală pentru crearea unui strat etanș: previne pierderile de căldură iarna și pătrunderea aerului cald și umed vara, elimină riscul de condens interstițial și îmbunătățește confortul acustic.
509,90 lei Prețul inițial a fost: 509,90 lei.433,40 leiPrețul curent este: 433,40 lei.

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

BARRIER ALU NET SD150
BARRIER ALU NET SD150, bariera de vapori reflectivă care îmbunătățește confortul locuinței.
Iarna, membranele reflective aplicate în interior și combinate cu un strat de aer reflectă căldura înapoi în interior, transformând acel strat într-un strat izolator și îmbunătățind performanța termică.
BARRIER ALU NET SD150 este alcătuită dintr-un strat superior aluminizat, o plasă de armare și un film funcțional. Plasa de armare conferă membranei o rezistență ridicată, chiar și în cazul presiunii cauzate de suflarea materialului izolant, care poate genera solicitări mecanice pe care plasa de armare le compensează.
Astfel, se asigură o instalare sigură și durabilă a barierei de vapori.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | roll [m] | H [m] | L [m] | A [m²] | roll [ft] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALU150 | BARRIER ALU NET SD150 | - | 1.5 x 50 | 1.5 | 50 | 75 | 4.93 x 164.05 | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 |
| BARALUTT150 | BARRIER ALU NET SD150 TT | TT | - | 1.5 | 50 | 75 | - | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 |
| BARALU15030 | BARRIER ALU NET SD150 3.0 m | - | 3.0 x 50 | 3 | 50 | 150 | 9.85 x 164.05 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 45 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,2 mm | 8 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 150 m | 0.023 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 230 N/50mm | > 26 / 26 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 15 / 10 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 110 / 110 N | > 25 / 25 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,39 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 500 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 7500000 | - |
STRAT SUPERIOR – film funcțional aluminizat din PE
STRAT INTERMEDIAR – plasă de armare din PE
STRAT INFERIOR – film funcțional din PE
Fii primul care adaugi o recenzie la „BARRIER ALU NET SD150” Anulează răspunsul
RELATED PRODUCTS
LEVEL BAND
In stock
TERMI FLOOR
In stock



Recenzii
Nu există recenzii până acum.