VAPOR NET 110
MEMBRANĂ PENTRU CONTROLUL VAPORILOR CU PLASĂ DE ARMĂTURĂ
Descriere produs:
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR NET 110 reglează trecerea umezelii, prevenind formarea condensului interstițial în pachetul de izolație.
657,99 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

VAPOR NET 110
VAPOR NET, membrana ușoară și rezistentă pentru controlul vaporilor.
VAPOR NET 110 este o membrană ușoară pentru controlul vaporilor, cu performanțe mecanice ridicate datorită plasei de armătură. Poate fi utilizată și pe partea superioară a grinzilor, deoarece stabilitatea sa la UV este asigurată pe parcursul construcției.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110 | VAPOR NET 110 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 5 m | 0.699 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 200 / 250 N/50mm | > 23 / 29 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 25 / 25 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 170 / 170 N | > 38 / 38 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 370 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 16700 | - |
STRAT SUPERIOR – film PE pentru controlul vaporilor
STRAT DE ARMĂTURĂ – plasă de armătură din PE
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută



Recenzii
Nu există recenzii până acum.