VAPOR 140
MEMBRANĂ PENTRU CONTROLUL VAPORILOR
Descriere produs:
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR 140 reglează trecerea umezelii, prevenind formarea condensului interstițial în pachetul de izolație.
609,40 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

VAPOR 140
VAPOR 140, membrana pentru controlul vaporilor care reglează trecerea umidității.
Aceasta este compusă dintr-un film funcțional și straturi protectoare din polipropilenă și este destinată aplicării atât pe interiorul, cât și pe exteriorul acoperișurilor și pereților. Rezistentă la UV, poate fi utilizată direct deasupra plăcilor de lemn.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
Specificația articolului
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V140 | VAPOR 140 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 140 g/m² | 0.46 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 10 m | 0.35 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 180 N/50mm | > 26 / 21 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 35 / 40 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 125 / 145 N | > 28 / 33 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 300 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 25000 | - |
STRAT SUPERIOR – țesătură din PP nețesută
STRAT INTERMEDIAR – film PP pentru controlul vaporilor
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută
RELATED PRODUCTS
LEVEL BAND
In stock



Recenzii
Nu există recenzii până acum.