VAPOR ADHESIVE 260
MEMBRANĂ AUTOADEZIVĂ PENTRU CONTROLUL VAPORILOR
Descriere produs:
Membrana autoadezivă pentru controlul vaporilor VAPOR ADHESIVE 260 asigură o aderență excelentă chiar și pe cele mai aspre suprafețe, datorită adezivului de nouă generație, care garantează o instalare rapidă fără a compromite performanța membranei.
5.045,00 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

VAPOR ADHESIVE 260
VAPOR ADHESIVE 260, CONTROLUL ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA VAPORILOR ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
Suprafața adezivă împiedică formarea curenților de aer în spatele membranei în cazul unei rupturi accidentale sau al unei etanșări necorespunzătoare. Membrană versatilă, oferă o soluție atât ca protecție în timpul construcției, cât și ca membrană eficientă și sigură pentru controlul vaporilor. Adezivul pe bază de dispersie acrilică are o formulă specifică ce previne alterarea funcțiilor de control al vaporilor ale stratului funcțional din interiorul membranei.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA260 | VAPOR ADHESIVE 260 | - | 1.45 | 50 | 72.5 | 4' 9 1/8'' | 164 | 780 | 16 |
| VAS260 | VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE | - | 0.36 | 50 | 18 | 1' 2 1/8'' | 164 | 194 | 30 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 260 g/m² | 0.85 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | ca. 0,6 mm | ca. 24 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 25 m | 0.14 US perm |
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0.2 US perm | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 130 / 150 N | > 29 / 34 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Thermal conductivity (λ) | - | ca. 0,3 W/(m·K) | ca. 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | ca. 1800 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 300 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 31600 | - |
| Joint strength | EN 12317-2 | 112 / N/50mm | 12.79073 / lb/in |
STRAT SUPERIOR – țesătură din PP nețesută
STRAT INTERMEDIAR – film din PP pentru controlul vaporilor
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută
STRAT ADEZIV – dispersie acrilică fără solvenți
SUPORT DE PROTECȚIE – film plastic detașabil


Recenzii
Nu există recenzii până acum.