FACADE BAND UV
Banda universala autoadeziva pe o singura parte, rezistenta la razele UV
Descriere produs:
FACADE BAND UV este o bandă universală cu stabilitate ridicată la razele UV, ideală pentru etanșarea fațadelor și pentru suprapunerea pe membrane rezistente la razele UV
137,40 lei
TVA Inclus
Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h
Solutii complete
Solutii pentru case inteligente
Consultanta
Gratuita de specialitate
Retur
Returnarea produselor in 14 zile
FACADE BAND UV
FACADE BAND UV este o bandă universală cu stabilitate ridicată la razele UV, ideală pentru etanșarea fațadelor și pentru suprapunerea pe membrane rezistente la razele UV.
Rezistența sa la temperatură este de până la 120°C: combinația dintre adeziv și suportul din polipropilenă permite obținerea unei stabilități termice foarte ridicate fără a compromite aderența și vâscozitatea adezivului.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Banda universală FACADE BAND UV pentru fațade: rezistență ridicată la UV și performanță estetică excelentă
Banda universală FACADE BAND UV, rezistentă la razele UV, asigură aderență ridicată atât la temperaturi înalte, cât și la temperaturi scăzute, pentru o fixare sigură și etanșă la aer.
A fost proiectată pentru aplicare pe membrane de fațadă TRASPIR și TRASPIR EVO 300, oferind un efect ascuns care asigură o performanță estetică excelentă.
COD | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | pcs. |
---|---|---|---|---|---|
FACADEUV60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
Proprietati | Standard | Valoare testata | USC Conversie |
---|---|---|---|
Grosime | - | 0,32 mm | 12.6 mil |
Forța la lacrimă | EN ISO 527 | 70 N/10mm | 39.97 lbf/in |
Capacitate de expansiune la | EN ISO 527 | 500 % | - |
Adeziune | DIN EN 1939 | 35 N/25mm | 7.99 lbf/in |
Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 20 m | 0.175 US perm |
Factor de rezistență la vapori de apă (μ) | EN 1931 | 28500 (MN·s)/g | - |
Etanșeitate la apă | - | conforming | - |
Rezistență UV cu îmbinări de până la 50 mm lățime expunând până la 40% din suprafață | - | permanent | - |
Rezistenta UV | - | 12 months | - |
Rezistenta termica | - | -40 / 120 °C | -40 / 248 °F |
VOC emisii | EN 16000 | 130 μg/m³ | - |
Solvenți | - | no | - |
Temperatura de aplicare | - | - | - |
Temperatura de depozitare | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
SUPORT | PP film |
---|---|
LIPICI | dispersie acrilică fără solvenți |
STRAT DE INFORTARE | grilă de armare din poliester |
LIPICI | dispersie acrilică fără solvenți |
Căptușeală de eliberare | hârtie acoperită cu silicon |
Reviews
There are no reviews yet.