Membrana pentru controlul vaporilor Rothoblaas Vapor 225
MEMBRANĂ PENTRU CONTROLUL VAPORILOR
Descriere produs:
Membrana pentru controlul vaporilor VAPOR 225 este o membrană economică, care asigură performanțe înalte și protecție împotriva intemperiilor. Este, de asemenea, potrivită pentru instalarea pe suporturi denivelate și aspre, care ar putea deteriora straturile mai ușoare de control al vaporilor.
1.396,99 lei

TVA Inclus

Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h

Solutii complete
Solutii pentru case inteligente

Consultanta
Gratuita de specialitate

Retur
Returnarea produselor in 14 zile

VAPOR 225
VAPOR 225, cea mai rezistentă membrană pentru controlul vaporilor de pe piață.
Deși membrana este foarte groasă și rezistentă, compoziția sa asigură o mare flexibilitate în procesare, fără riscul de uzură a materialului. Masa pe unitatea de suprafață a membranei conferă rezistență mecanică și protecție pe parcursul construcției; VAPOR 225 se află printre cele mai rezistente membrane pentru controlul vaporilor de pe piață.
Versiunea TT oferă o instalare rapidă și etanșare profesională datorită benzii duble integrate. Este unul dintre produsele pentru care au fost dezvoltate declarațiile de mediu EPD și LCA.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Declarație de performanță (DOP)
Recomandări pentru instalare
| CODE | description | tape | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V225 | VAPOR 225 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 20 |
| VTT225 | VAPOR 225 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 20 |
| Property | Standard | Tested Values | USC Conversion |
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 180 g/m² | 0.59 oz/ft² |
| Thickness | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 10 m | 0.35 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | 320 / 300 N/50mm | 37 / 34 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 10 / 10 % | - |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 250 / 290 N | 56 / 65 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchimento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
| Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Density | - | ca. 360 kg/m³ | - |
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 20000 | - |
STRAT SUPERIOR – țesătură din PP nețesută
STRAT INTERMEDIAR – film PP pentru controlul vaporilor
STRAT INFERIOR – țesătură din PP nețesută



Recenzii
Nu există recenzii până acum.