EASY FOAM
Spuma de etansare multifunctionala
Descriere produs:
EASY FOAM spumă de etanșare, aderență și etanșeitate pentru sigilări eficiente
48,20 lei
TVA Inclus
Livrare rapida
Livram oriunde in tara in 48h
Solutii complete
Solutii pentru case inteligente
Consultanta
Gratuita de specialitate
Retur
Returnarea produselor in 14 zile
EASY FOAM
EASY FOAM spumă de etanșare, aderență și etanșeitate pentru sigilări eficiente
Spuma de etanșare universală EASY FOAM este certificată EC1 Plus pentru utilizare în interior datorită emisiilor sale foarte scăzute de substanțe nocive. Formula sa specială limitează expansiunea ulterioară a spumei, astfel încât să nu creeze o presiune excesivă asupra elementelor lipite.
Fisa tehnica a produsului
Fisa tehnica este disponibila in Limba Romana / Engleza / Maghiara
Spuma de etanșare multifuncțională EASY FOAM oferă aderență și etanșeitate: un compromis excelent între performanță, elasticitate și preț.
Este disponibilă în versiuni manuale sau pentru pistol, ambele putând fi tăiate după uscare datorită structurii cu celule închise.
COD | continut [ml] | continut [US fl oz] | descriere | versiune | pcs. |
---|---|---|---|---|---|
EASYFOAM | 750 | 25.36 | ALUMINIUM CARTRIDGE | GUN | 12 |
EASYFOAMMAN | 750 | 25.36 | ALUMINIUM CARTRIDGE | MANUAL | 12 |
Proprietati | Standard | Valoare testata | USC Conversie |
---|---|---|---|
Compozitie | - | single component PU | - |
Culoare | - | yellow | - |
Timpul de formare a filmului 23 °C / 50% RH | - | 9 / 13 minutes | - |
Timp de tăiere 23 °C/50% RH | - | 20 / 40 minutes | - |
Timp necesar pentru întărirea completă 23 °C / 50% RH (1) | - | 60 minutes | - |
Conductivitate termică (λ) | EN 12667 | 0,03 / 0,035 W/(m·K) | 0.017 / 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
Reacția la foc | DIN 4102-1 | class B3 | - |
Rezistență la temperatură odată întărită | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
Temperatura de aplicare (ambient și suport) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
Temperatura de aplicare (cartuș) | - | 15 / 30 °C | 59 / 86 °F |
VOC continut | - | 19.4 % - 191.2 g/L | - |
Clasificarea franceză VOC | ISO 16000 | A+ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Temperatura de transport | - | 0 / 35 °C | 32 / 95 °F |
Temperatura de depozitare | - | 15 / 25 °C | 59 / 77 °F |
Reviews
There are no reviews yet.